Contributions
Suivant l’exemple d’Emilie Coyle lors des élections de l’automne 2018, je publie la liste des contributions reçues pour ma campagne. Les électeurs devraient avoir le droit de savoir qui soutient financièrement un candidat avant de voter.
Je suis heureux que d’autres candidats aient également accepté de divulguer leur liste de contributions. Malheureusement, l’un.e d’eux n’a pas accepté. Il s’agit peut-être de la liste de contributions que les gens devraient justement connaître.
Donateur | Ville | Montant |
---|---|---|
Anna Barnett | Toronto | $500 |
Sarah Dingle | Ottawa | $200 |
Margaret Rousseau | Ottawa | $100 |
Richard Martin | Ottawa | $150 |
Joana Chelo | Ottawa | $200 |
Noor Ahmed | Ottawa | $100 |
Rose Fuchs | Ottawa | $100 |
Sandra McDowell | Ottawa | $200 |
Nicholas DuPrey | Ottawa | $100 |
Kate Davis | Toronto | $150 |
Kelly-Anne Madox | Ottawa | $100 |
Joe Chouinard | Ottawa | $250 |
Roger Picton | Ottawa | $150 |
Denise Rackus | Ottawa | $100 |
Dara Lithwick | Ottawa | $108 |
Contributions inférieures à $100 | Ottawa | $400 |
Laura Barnett (Épouse du candidat) | Ottawa | $1200 |
Marc Dorgeville (candidat) | Ottawa | $2800 |
Total | $6908 |
Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué.
Marc